vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
---|---|---|---|---|---|
MORGAN PLUS 8 | 3.9L | 2002 | 2MMYV04.0ML2 | D-193-113 | |
MORGAN PLUS 8 | 3.9L | 2003 | 3MMYV04.0MA3 | D-193-113 | |
SUZUKI SWIFT | 1.3L | 1996 | TSK1.3V5GDFB | D-193-113 | |
KIA SEPHIA | 1.8L | 1995 | SKM1.8VJG1EK | D-193-113 | |
KIA SEPHIA | 1.8L | 1996 | TKM1.8VJG1EK | D-193-113 | |
KIA SEPHIA | 1.8L | 1997 | VKM1.8VJG1EK | D-193-113 | |
KIA SPORTAGE | 2.0L | 1996 | TKM2.01JG1EK | D-193-113 | |
KIA SPORTAGE | 2.0L | 1997 | VKM2.01JG1EK | D-193-113 | |
BMW 328I | 2.8L | 1996 | TBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Left |
BMW 328I | 2.8L | 1996 | TBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Passenger Side |
BMW 328I | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Left |
BMW 328I | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Passenger Side |
BMW 328I | 2.8L | 1998 | WBMXV02.8M52 | D-193-113 | Left |
BMW 328I | 2.8L | 1998 | WBMXV02.8M52 | D-193-113 | Passenger Side |
BMW 328IS | 2.8L | 1996 | TBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Left |
BMW 328IS | 2.8L | 1996 | TBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Passenger Side |
BMW 328IS | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Passenger Side |
BMW 328IS | 2.8L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Left |
BMW 328IS | 2.8L | 1998 | WBMXV02.8M52 | D-193-113 | Left |
BMW 328IS | 2.8L | 1998 | WBMXV02.8M52 | D-193-113 | Passenger Side |
BMW M3 | 3.2L | 1996 | TBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Passenger Side |
BMW M3 | 3.2L | 1996 | TBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Left |
BMW M3 | 3.2L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Left |
BMW M3 | 3.2L | 1997 | VBM2.8VJGKEK | D-193-113 | Passenger Side |
BMW M3 | 3.2L | 1998 | WBMXV02.8M52 | D-193-113 | Left |
BMW M3 | 3.2L | 1998 | WBMXV02.8M52 | D-193-113 | Passenger Side |
BMW M3 | 3.2L | 1999 | XBMXV02.8M52 | D-193-113 | Passenger Side |
BMW M3 | 3.2L | 1999 | XBMXV02.8M52 | D-193-113 | Left |
BMW Z8 | 5.0L | 2000 | YBMXV04.9S62 | D-193-113 | Left |
BMW Z8 | 5.0L | 2000 | YBMXV04.9S62 | D-193-113 | Passenger Side |
BMW Z8 | 5.0L | 2001 | 1BMXV04.9S62 | D-193-113 | Passenger Side |
BMW Z8 | 5.0L | 2001 | 1BMXV04.9S62 | D-193-113 | Left |
BMW Z8 | 5.0L | 2002 | 2BMXV04.9S62 | D-193-113 | Left |
BMW Z8 | 5.0L | 2002 | 2BMXV04.9S62 | D-193-113 | Passenger Side |
BMW Z8 | 5.0L | 2003 | 3BMXV04.9S62 | D-193-113 | Passenger Side |
BMW Z8 | 5.0L | 2003 | 3BMXV04.9S62 | D-193-113 | Left |
HYUNDAI SONATA | 2.0L | 1995 | SHY2.0VJG1FB | D-193-113 | |
HYUNDAI SONATA | 3.0L | 1996 | THY3.0V8G1FK | D-193-113 | |
HYUNDAI SONATA | 2.0L | 1996 | THY2.0VJG1FK | D-193-113 | |
HYUNDAI SONATA | 3.0L | 1997 | VHY3.0V8G1EK | D-193-113 | |
HYUNDAI SONATA | 3.0L | 1998 | WHYXV03.01UM | D-193-113 | |
HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 1995 | SHY1.8VJG1FB | D-193-113 | |
HYUNDAI ELANTRA | 1.6L | 1995 | SHY1.6VJG1FB | D-193-113 | |
HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 1996 | THY1.8VJG1FK | D-193-113 | |
HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 1997 | VHY1.8VJG1EK | D-193-113 | |
HYUNDAI ELANTRA | 1.8L | 1998 | WHYXV01.82GM | D-193-113 | |
HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1996 | THY1.5VJG1FK | D-193-113 | Trim GT |
HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1996 | THY1.5VJG1FK | D-193-113 | |
HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1996 | THY1.5VJG1FK | D-193-113 | Trim Base |
HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1997 | VHY1.5VJG1EK | D-193-113 | Trim GL |
HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1997 | VHY1.5VJG1EK | D-193-113 | |
HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1997 | VHY1.5VJG1EK | D-193-113 | Trim GT |
HYUNDAI ACCENT | 1.5L | 1997 | VHY1.5VJG1EK | D-193-113 | Trim GS |
HYUNDAI TIBURON | 1.8L | 1997 | VHY1.8VJG1EK | D-193-113 | |
HYUNDAI TIBURON | 2.0L | 1998 | WHYXV02.02GM | D-193-113 | |
ISUZU OASIS | 2.2L | 1996 | THN2.2VJGKGK | D-193-113 | |
ISUZU OASIS | 2.2L | 1997 | VHN2.2VJGKGK | D-193-113 | |
ISUZU OASIS | 2.3L | 1998 | WHNXV02.3BA1 | D-193-113 | |
ISUZU OASIS | 2.3L | 1999 | XHNXV02.3BA1 | D-193-113 | |
CHRYSLER SEBRING | 2.0L | 1995 | SDS2.0VJGFEK | D-193-113 | |
CHRYSLER SEBRING | 2.0L | 1996 | TDS2.0VJGFEK | D-193-113 | |
CHRYSLER SEBRING | 2.0L | 1997 | VDS2.0VJGKEK | D-193-113 | |
CHRYSLER SEBRING | 2.0L | 1998 | WDSXV02.0GBK | D-193-113 | |
CHRYSLER SEBRING | 2.0L | 1999 | XDSXV02.0GBK | D-193-113 | |
CHRYSLER SEBRING | 2.4L | 2001 | 1CRXV02.4VD0 | D-193-113 | |
CHRYSLER SEBRING | 2.4L | 2002 | 2CRXV02.4VD0 | D-193-113 | |
CHRYSLER SEBRING | 2.4L | 2003 | 3CRXV02.4VD0 | D-193-113 | |
CHRYSLER SEBRING | 2.4L | 2004 | 4CRXV02.4VM0 | D-193-113 | |
DODGE AVENGER | 2.0L | 1995 | SDS2.0VJGFEK | D-193-113 | |
DODGE AVENGER | 2.0L | 1996 | TDS2.0VJGFEK | D-193-113 | |
DODGE AVENGER | 2.0L | 1997 | VDS2.0VJGKEK | D-193-113 | |
DODGE AVENGER | 2.0L | 1998 | WDSXV02.0GBK | D-193-113 | |
DODGE AVENGER | 2.0L | 1999 | XDSXV02.0GBK | D-193-113 | |
DODGE STRATUS | 2.4L | 2001 | 1CRXV02.4VD0 | D-193-113 | |
DODGE STRATUS | 2.4L | 2002 | 2CRXV02.4VD0 | D-193-113 | |
DODGE STRATUS | 2.4L | 2003 | 3CRXV02.4VD0 | D-193-113 | |
DODGE STRATUS | 2.4L | 2004 | 4CRXV02.4VM0 | D-193-113 | |
BUICK CENTURY | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
BUICK REGAL | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
BUICK SKYLARK | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
BUICK SKYLARK | 3.1L | 1997 | VGM3.1V8G1EK | D-193-113 | |
BUICK SKYLARK | 3.1L | 1998 | WGMXV03.1042 | D-193-113 | |
CADILLAC COMMERCIAL CHASSIS | 5.7L | 1996 | TGM5.7V8GFEK | D-193-113 | Left |
CADILLAC COMMERCIAL CHASSIS | 5.7L | 1996 | TGM5.7V8GFEK | D-193-113 | Passenger Side |
CADILLAC CTS | 3.2L | 2003 | 3GMXV03.2061 | D-193-113 | Passenger Side |
CADILLAC CTS | 3.2L | 2003 | 3GMXV03.2061 | D-193-113 | Left |
CADILLAC CATERA | 3.0L | 1999 | XGMXV03.0061 | D-193-113 | Left |
CADILLAC CATERA | 3.0L | 1999 | XGMXV03.0061 | D-193-113 | Passenger Side |
CADILLAC CATERA | 3.0L | 2000 | YGMXX03.0061 | D-193-113 | Passenger Side |
CADILLAC CATERA | 3.0L | 2000 | YGMXX03.0061 | D-193-113 | Left |
CADILLAC CATERA | 3.0L | 2001 | 1GMXV03.0061 | D-193-113 | Left |
CADILLAC CATERA | 3.0L | 2001 | 1GMXV03.0061 | D-193-113 | Passenger Side |
CHEVROLET CLASSIC | 2.2L | 2004 | 4GMXV02.2027 | D-193-113 | |
CHEVROLET CLASSIC | 2.2L | 2005 | 5GMXV02.2027 | D-193-113 | |
CHEVROLET BERETTA | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
CHEVROLET BERETTA | 2.2L | 1996 | TGM2.2V8G2EK | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.2L | 1996 | TGM2.2V8G2EK | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.4L | 1996 | TGM2.4VJG2EK | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.4L | 1997 | VGM2.4VJG1EK | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.2L | 1997 | VGM2.2V8G1EK | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.2L | 1998 | WGMXV02.2022 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.4L | 1998 | WGMXV02.4026 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.2L | 1999 | XGMXV02.2022 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.4L | 1999 | XGMXV02.4027 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.4L | 2000 | YGMXV02.4022 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.2L | 2000 | YTJXV02.2022 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.4L | 2001 | 1GMXV02.4022 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.2L | 2001 | 1GMXV02.2024 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.4L | 2002 | 2GMXV02.4022 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.2L | 2002 | 2GMXV02.2024 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.2L | 2002 | 2GMXV02.2024 | D-193-113 | |
CHEVROLET CAVALIER | 2.2L | 2003 | 3GMXV02.2025 | D-193-113 | |
CHEVROLET CORSICA | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
CHEVROLET CORSICA | 2.2L | 1996 | TGM2.2V8G2EK | D-193-113 | |
CHEVROLET LUMINA | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
CHEVROLET MALIBU | 2.4L | 1998 | WGMXV02.4026 | D-193-113 | |
CHEVROLET MALIBU | 2.4L | 1999 | XGMXV02.4027 | D-193-113 | |
CHEVROLET MONTE CARLO | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
CHEVROLET PRIZM | 1.8L | 1998 | WNTXV01.8DX8 | D-193-113 | |
CHEVROLET PRIZM | 1.8L | 1999 | XNTXV01.8DX8 | D-193-113 | |
CHEVROLET PRIZM | 1.8L | 2000 | YNTXV01.8FFA | D-193-113 | |
CHEVROLET PRIZM | 1.8L | 2001 | 1NTXV01.8FFA | D-193-113 | |
CHEVROLET PRIZM | 1.8L | 2002 | 2NTXV01.8FFA | D-193-113 | |
GEO METRO | 1.3L | 1996 | TSK1.3V5GDFB | D-193-113 | |
GEO PRIZM | 1.6L | 1997 | VNT1.8VJGKEK | D-193-113 | |
GEO PRIZM | 1.8L | 1997 | VNT1.8VJGKEK | D-193-113 | |
OLDSMOBILE ACHIEVA | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
OLDSMOBILE ACHIEVA | 2.4L | 1996 | TGM2.4VJG2EK | D-193-113 | |
OLDSMOBILE ACHIEVA | 3.1L | 1997 | VGM3.1V8G1EK | D-193-113 | |
OLDSMOBILE ACHIEVA | 2.4L | 1997 | VGM2.4VJG1EK | D-193-113 | |
OLDSMOBILE ALERO | 2.4L | 1999 | XGMXV02.4025 | D-193-113 | |
OLDSMOBILE ALERO | 2.4L | 2000 | YGMXV02.4022 | D-193-113 | |
OLDSMOBILE ALERO | 2.4L | 2001 | 1GMXV02.4022 | D-193-113 | |
OLDSMOBILE ALERO | 2.2L | 2002 | 2GMXV02.4022 | D-193-113 | |
OLDSMOBILE ALERO | 2.2L | 2003 | 3GMXV02.2025 | D-193-113 | |
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND AM | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND AM | 2.4L | 1996 | TGM2.4VJG2EK | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND AM | 3.1L | 1997 | VGM3.1V8G1EK | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND AM | 3.1L | 1998 | WGMXV03.1042 | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND AM | 2.4L | 1998 | WGMXV02.4025 | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND AM | 2.4L | 1999 | XGMXV02.4025 | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND AM | 2.4L | 2000 | YGMXV02.4022 | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND AM | 2.4L | 2001 | 1GMXV02.4022 | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND AM | 2.2L | 2002 | 2GMXV02.4022 | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND AM | 2.2L | 2003 | 3GMXV02.2025 | D-193-113 | |
PONTIAC GRAND PRIX | 3.1L | 1996 | TGM3.1V8GFEK | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.2L | 1996 | TGM2.2V8G2EK | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.4L | 1996 | TGM2.4VJG2EK | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.4L | 1997 | VGM2.4VJG1EK | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.2L | 1997 | VGM2.2V8G2EK | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.4L | 1998 | WGMXV02.4025 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.2L | 1998 | WGMXV02.2022 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.2L | 1999 | XGMXV02.2022 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.4L | 1999 | XGMXV02.4027 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.2L | 2000 | YGMXV02.4022 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.4L | 2000 | YGMXV02.4022 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.4L | 2001 | 1GMXV02.4022 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.2L | 2001 | 1GMXV02.2024 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.2L | 2002 | 2GMXV02.2024 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.4L | 2002 | 2GMXV02.4022 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.2L | 2002 | 2GMXV02.2024 | D-193-113 | |
PONTIAC SUNFIRE | 2.2L | 2003 | 3GMXV02.2025 | D-193-113 | |
SATURN ION | 2.2L | 2003 | 3GMXV02.2026 | D-193-113 | |
SATURN L100 | 2.2L | 2001 | 1GMXV02.4022 | D-193-113 | |
SATURN L100 | 2.2L | 2001 | 1GMXV02.4022 | D-193-113 | |
SATURN L200 | 2.2L | 2001 | 1GMXV02.4022 | D-193-113 | |
SATURN L200 | 2.2L | 2001 | 1GMXV02.4022 | D-193-113 | |
SATURN L200 | 2.2L | 2003 | 3GMXV02.2025 | D-193-113 | |
SATURN L200 | 2.2L | 2003 | 3GMXV02.2025 | D-193-113 | |
SATURN LW200 | 2.2L | 2003 | 3GMXV02.2025 | D-193-113 | |
SATURN LW200 | 2.2L | 2003 | 3GMXV02.2025 | D-193-113 | |
SATURN SC1 | 1.9L | 1996 | TGM1.9V8G2EK | D-193-113 | |
SATURN SC1 | 1.9L | 1997 | VGM1.9V8G2EK | D-193-113 | |
SATURN SL | 1.9L | 1996 | TGM1.9V8G2EK | D-193-113 | |
SATURN SL | 1.9L | 1997 | VGM1.9V8G2EK | D-193-113 | |
SATURN SL1 | 1.9L | 1996 | TGM1.9VJG2JL | D-193-113 | |
SATURN SL1 | 1.9L | 1997 | VGM1.9V8G2EK | D-193-113 | |
SATURN SW1 | 1.9L | 1996 | TGM1.9V8G2EK | D-193-113 | |
SATURN SW1 | 1.9L | 1997 | VGM1.9V8G2EK | D-193-113 | |
SATURN VUE | 2.2L | 2002 | 2GMXT02.2123 | D-193-113 | |
SATURN VUE | 2.2L | 2003 | 3GMXT02.2123 | D-193-113 | |
SATURN LS1 | 2.2L | 2000 | YGMXV02.4022 | D-193-113 | |
SATURN LW1 | 2.2L | 2000 | YGMXV02.4022 | D-193-113 | |
SATURN LS | 2.2L | 2000 | YGMXV02.4022 | D-193-113 | |
FORD ASPIRE | 1.3L | 1996 | TFM1.3V8G1EK | D-193-113 | |
FORD ASPIRE | 1.3L | 1997 | VFM1.3V8G1EK | D-193-113 | |
FORD ESCORT | 1.8L | 1996 | TFM1.8VJG1EK | D-193-113 | |
FORD ESCORT | 2.0L | 1997 | VFM2.0V8G2EK | D-193-113 | |
FORD ESCORT | 2.0L | 1998 | WFMXV02.0ATA | D-193-113 | |
FORD ESCORT | 2.0L | 1999 | XFMXV02.0VDN | D-193-113 | |
FORD ESCORT | 2.0L | 2000 | YFMXV02.0VF2 | D-193-113 | |
FORD FOCUS | 2.0L | 2000 | YFMXV02.0VF2 | D-193-113 | |
FORD FOCUS | 2.0L | 2002 | 2FMXV02.0VF3 | D-193-113 | |
FORD TAURUS | 3.0L | 1997 | VFM3.0V8NKGK | D-193-113 | Front; Trim LX |
FORD TAURUS | 3.0L | 1997 | VFM3.0V8NKGK | D-193-113 | Rear |
FORD TAURUS | 3.0L | 1997 | VFM3.0V8NKGK | D-193-113 | Front |
FORD TAURUS | 3.0L | 1997 | VFM3.0V8NKGK | D-193-113 | Rear; Trim LX |
FORD TAURUS | 3.0L | 1998 | WFMXV03.0AEA | D-193-113 | Front |
FORD TAURUS | 3.0L | 1998 | WFMXV03.0AEA | D-193-113 | Rear |
FORD TAURUS | 3.0L | 1998 | WFMXV03.0AEA | D-193-113 | Front; Trim LX |
FORD TAURUS | 3.0L | 1998 | WFMXV03.0AEA | D-193-113 | Rear; Trim LX |
FORD TAURUS | 3.0L | 1999 | XFMXV03.0VDC | D-193-113 | Front; Trim LX |
FORD TAURUS | 3.0L | 1999 | XFMXV03.0VDC | D-193-113 | Rear |
FORD TAURUS | 3.0L | 1999 | XFMXV03.0VDC | D-193-113 | Front |
FORD TAURUS | 3.0L | 1999 | XFMXV03.0VDC | D-193-113 | Rear; Trim LX |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1996 | TFM3.0V8G1EK | D-193-113 | Front |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1996 | TFM3.0V8G1EK | D-193-113 | Rear |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1996 | TFM3.0V8G1EK | D-193-113 | Rear |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1996 | TFM3.0V8G1EK | D-193-113 | Front |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1997 | VFM3.0V8NKGK | D-193-113 | Front |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1997 | VFM3.0V8NKGK | D-193-113 | Rear |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1997 | VFM3.0V8NKGK | D-193-113 | Rear |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1997 | VFM3.0V8NKGK | D-193-113 | Front |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1998 | WFMXV03.0AEA | D-193-113 | Rear |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1998 | WFMXV03.0AEA | D-193-113 | Front |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1998 | WFMXV03.0AEA | D-193-113 | Front |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1998 | WFMXV03.0AEA | D-193-113 | Rear |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1999 | XFMXV03.0VDC | D-193-113 | Rear |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1999 | XFMXV03.0VDC | D-193-113 | Front |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1999 | XFMXV03.0VDC | D-193-113 | Rear |
MERCURY SABLE | 3.0L | 1999 | XFMXV03.0VDC | D-193-113 | Front |
MERCURY TRACER | 1.8L | 1996 | TFM1.8VJG1EK | D-193-113 | |
MERCURY TRACER | 2.0L | 1997 | VFM2.0V8G2EK | D-193-113 | |
MERCURY TRACER | 2.0L | 1998 | WFMXV02.0ATA | D-193-113 | |
MERCURY TRACER | 2.0L | 1999 | XFMXV02.0VGC | D-193-113 | |
ACURA CL | 2.2L | 1997 | VHN2.2VJGKEK | D-193-113 | |
ACURA CL | 2.3L | 1998 | WHNXV02.3RA1 | D-193-113 | |
ACURA CL | 2.3L | 1999 | XHNXV02.3RA1 | D-193-113 | |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1996 | THN1.8VJGFEK | D-193-113 | Trim LS |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1996 | THN1.8VJGFEK | D-193-113 | Trim Special Edition |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1996 | THN1.8VJGFEK | D-193-113 | Trim GS-R |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1996 | THN1.8VJGFFK | D-193-113 | Trim RS |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1997 | VHN1.8VJGKEK | D-193-113 | Trim GS-R |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1997 | VHN1.8VJGKEK | D-193-113 | Trim GS |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1997 | VHN1.8VJGKEK | D-193-113 | Trim RS |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1997 | VHN1.8VJGKEK | D-193-113 | Trim LS |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1997 | VHN1.8VJGKEK | D-193-113 | Trim Type R |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1998 | WHNXV01.8WA1 | D-193-113 | Trim GS-R |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1998 | WHNXV01.8WA1 | D-193-113 | Trim LS |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1998 | WHNXV01.8WA1 | D-193-113 | Trim GS |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1998 | WHNXV01.8WA1 | D-193-113 | Trim Type R |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1998 | WHNXV01.8XA1 | D-193-113 | Trim RS |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1999 | XHNXV01.8WA1 | D-193-113 | Trim LS |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1999 | XHNXV01.8WA1 | D-193-113 | Trim GS |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 1999 | XHNXV01.8WA1 | D-193-113 | Trim GS-R |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 2000 | YHNXV01.8WA2 | D-193-113 | Trim Type R |
ACURA INTEGRA | 1.8L | 2001 | 1HNXV01.833E | D-193-113 | Trim Type R |
HONDA ACCORD | 2.7L | 1995 | SHN2.7VJG1EK | D-193-113 | |
HONDA ACCORD | 2.7L | 1996 | THN2.7VJG1EK | D-193-113 | |
HONDA ACCORD | 2.2L | 1996 | THN2.2VJG1EK | D-193-113 | |
HONDA ACCORD | 2.7L | 1997 | VHN2.7VJG1EK | D-193-113 | |
HONDA ACCORD | 2.2L | 1997 | VHN2.2VJGKEK | D-193-113 | |
HONDA CIVIC | 1.6L | 1996 | THN1.6VJGKEK | D-193-113 | Trim EX |
HONDA CIVIC | 1.6L | 1997 | VHN1.6VJGKEK | D-193-113 | Trim EX |
HONDA CIVIC | 1.6L | 1998 | WHNXV01.6TA1 | D-193-113 | Trim EX |
HONDA CIVIC | 1.6L | 1999 | XHNXV01.6TA3 | D-193-113 | Trim Si |
HONDA CIVIC | 1.6L | 1999 | XHNXV01.6TA3 | D-193-113 | Trim EX |
HONDA CIVIC | 1.6L | 2000 | YHNXV01.6TA3 | D-193-113 | Trim Si |
HONDA CIVIC | 1.6L | 2000 | YHNXV01.6CA3 | D-193-113 | Trim EX |
HONDA CIVIC DEL SOL | 1.6L | 1996 | THN1.6VJGKEK | D-193-113 | Trim VTEC |
HONDA CIVIC DEL SOL | 1.6L | 1996 | THN1.6VJGKEK | D-193-113 | Trim Si |
HONDA CIVIC DEL SOL | 1.6L | 1997 | VHN1.6VJGKEK | D-193-113 | Trim VTEC |
HONDA CIVIC DEL SOL | 1.6L | 1997 | VHN1.6VJGKEK | D-193-113 | Trim Si |
HONDA CR-V | 2.0L | 1997 | VHN2.01JG2EK | D-193-113 | |
HONDA CR-V | 2.0L | 1998 | WHNXT02.0UL2 | D-193-113 | |
HONDA CR-V | 2.0L | 1999 | XHNXT02.0UA2 | D-193-113 | |
HONDA CR-V | 2.0L | 2000 | YHNXT02.0UA2 | D-193-113 | |
HONDA CR-V | 2.0L | 2001 | 1HNXT02.0P3E | D-193-113 | |
HONDA ODYSSEY | 2.2L | 1996 | THN2.2VJGKGK | D-193-113 | |
HONDA ODYSSEY | 2.2L | 1997 | VHN2.2VJGKGK | D-193-113 | |
HONDA ODYSSEY | 2.3L | 1998 | WHNXV02.3BA1 | D-193-113 | |
HONDA PRELUDE | 2.3L | 1996 | THN2.3VJGFEK | D-193-113 | |
HONDA PRELUDE | 2.2L | 1996 | THN2.2VJGFFK | D-193-113 | |
MERCEDES-BENZ S320 | 3.2L | 1995 | SMB3.6VJGFEK | D-193-113 | Left |
MERCEDES-BENZ S320 | 3.2L | 1995 | SMB3.6VJGFEK | D-193-113 | Passenger Side |
MERCEDES-BENZ S320 | 3.2L | 1998 | WMBXV03.2GNT | D-193-113 | Left |
MERCEDES-BENZ S320 | 3.2L | 1998 | WMBXV03.2GNT | D-193-113 | Passenger Side |
MERCEDES-BENZ S320 | 3.2L | 1999 | XMBXV03.2GNU | D-193-113 | Passenger Side |
MERCEDES-BENZ S320 | 3.2L | 1999 | XMBXV03.2GNU | D-193-113 | Left |
MERCEDES-BENZ SL320 | 3.2L | 1995 | SMB3.6VJGFEK | D-193-113 | Left |
MERCEDES-BENZ SL320 | 3.2L | 1995 | SMB3.6VJGFEK | D-193-113 | Passenger Side |
INFINITI G20 | 2.0L | 1999 | XNSXV02.0A2A | D-193-113 | |
MITSUBISHI LANCER | 2.0L | 2003 | 3MTXT02.0GTS | D-193-113 | |
MITSUBISHI LANCER | 2.4L | 2004 | 4MTXV02.4GBB | D-193-113 | |
MITSUBISHI LANCER | 2.0L | 2005 | 5TMXV02.0GBB | D-193-113 | Trim ES |
MITSUBISHI LANCER | 2.0L | 2005 | 5TMXV02.0GBB | D-193-113 | Trim OZ Rally |
MITSUBISHI LANCER | 2.0L | 2006 | 6MTXV02.0GBB | D-193-113 | Trim OZ Rally |
MITSUBISHI LANCER | 2.0L | 2006 | 6MTXV02.0GBB | D-193-113 | Trim SE |
MITSUBISHI LANCER | 2.0L | 2006 | 6MTXV02.0GBB | D-193-113 | Trim ES |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 2.4L | 1996 | TMT2.418GFEK | D-193-113 | |
MITSUBISHI EXPO | 2.4L | 1995 | SMT2.4VJGFEA | D-193-113 | |
AUDI A6 | 2.8L | 1995 | SAD2.8V8FGEM | D-193-113 | Passenger Side |
AUDI A6 | 2.8L | 1995 | SAD2.8V8FGEM | D-193-113 | Left |
AUDI A6 | 2.8L | 1996 | TAD2.8V8G2EM | D-193-113 | Passenger Side |
AUDI A6 | 2.8L | 1996 | TAD2.8V8G2EM | D-193-113 | Left |
AUDI A6 | 2.8L | 1997 | VAD2.8V8G2EM | D-193-113 | Passenger Side |
AUDI A6 | 2.8L | 1997 | VAD2.8V8GKEM | D-193-113 | Left |
AUDI A6 | 2.8L | 1998 | WADXV02.8324 | D-193-113 | Left |
AUDI A6 | 2.8L | 1998 | WADXV02.8324 | D-193-113 | Passenger Side |
AUDI A6 | 2.8L | 1999 | XADXV02.8324 | D-193-113 | Passenger Side |
